Rennkalender 2015
An diesen Rennen werden voraussichtlich Fahrer aus unserem Team teilnehmen. Eine Auflistung aller Amateur- und Masterrennen in Österreich befindet sich auf www.radsportverband.at
März 2015
So | 22. | Leonding Eröffnungsrennen |
OÖ | Strasse | 86km |
April 2015
Sa | 11. | Einzelzeitfahren Ybbs |
NÖ | EZF | 12km |
So | 12. | Kirschblütenrennen | OÖ | Strasse | 105km |
So | 26. | Neusiedlersee Radmarathon |
B | Marathon | 126km |
Mai 2015
Sa | 2. | ÖM Kriterium Master & Amateure |
ST | Kriterium | 45km |
So | 3. | Gran Fondo Vienna | W | Marathon | 140km |
So | 3. | Vulkanland Radmarathon |
ST | Marathon | 130km |
Sa | 9. | Kindberg Bergrennen |
ST | Bergrennen | 9km |
Do | 14. | EZF durch das Grünbachtal |
NÖ | EZF | 22,5km |
Sa | 16. | Grafenbach Etappenrennen Tag 1 |
NÖ | Strasse | 90km |
So | 17. | Grafenbach Etappenrennen Tag 2 |
NÖ | Kriterium | 32km |
So | 24. | Leithaberg Radmarathon |
B | Marathon | 120km |
Sa | 30. | ÖM Strasse Master & Amateure Amstetten |
NÖ | Strasse | 104km |
Juni 2015
So | 7. | Glocknerkönig | S | Bergrennen | 27km |
So | 7. | St. Pöltner Radmarathon |
NÖ | Marathon | 158km |
So | 14. | Super Giro Dolomiti | T | Marathon | 232km |
So | 28. | Tour Transalp Etappe 1 Sonnhofen-Imst |
BRD | Tour | 121km |
Mo | 29. | Tour Transalp Etappe 2 Imst-Davos |
T | Tour | 133km |
Di | 30. | Tour Transalp Etappe 3 Davos-Livigno |
CH | Tour | 133km |
Juli 2015
Mi | 1. | Tour Transalp Etappe 4 Livigno-Aprica |
I | Tour | 142km |
Do | 2. | Tour Transalp Etappe 5 Aprica-Kaltern |
I | Tour | 136km |
Fr | 3. | Tour Transalp Etappe 6 Kaltern-Trento |
I | Tour | 127km |
Sa | 4. | Tour Transalp Etappe 7 Trento-Arco |
I | Tour | 91km |
Sa | 4. | Strobl Classics | NÖ | Strasse | 86km |
So | 5. | Strobl Classics | NÖ | Strasse | 86km |
Sa | 18. | Biedermeiertal- rundfahrt Pernitz |
NÖ | Kriterium | 32km |
So | 19. | Biedermeiertal rundfahrt Pernitz |
NÖ | Strasse | 80km |
Fr | 24. | Erlauftaler Radsporttage Tag 1 |
NÖ | Kriterium | 36km |
Sa | 25. | Erlauftaler Radsporttage Tag 2 |
NÖ | Strasse | 102km |
So | 26. | Erlauftaler Radsporttage Tag 3 |
NÖ | Strasse | 110km |
August 2015
Sa | 1. | ÖM EZF Master & Amateure |
|||
So | 2. | Stadt Schlaining Radmarathon |
B | Marathon | 145km |
So | 9. | Zwettler Radmarathon |
NÖ | Marathon | 103km |
Fr | 14. | Hartbergerland Radsportwoche Prolog |
ST | Tour | 1,4km |
Sa | 15 | Hartbergerland Radsportwoche Bad Waltersdorf |
ST | Tour | 117km |
So | 16. | Hartbergerland Radsportwoche Kriterium |
ST | Tour | 30km |
Mo | 17. | Hartbergerland Radsportwoche St. Magdalena |
ST | Tour | 84km |
Di | 18. | Hartbergerland Radsportwoche Pöllauberg |
ST | Tour | 61km |
Mi | 19. | Hartbergerland Radsportwoche Grafendorf |
ST | Tour | 78km |
Do | 20. | Hartbergerland Radsportwoche Bergsprint |
ST | Tour | 5,4km |
Fr | 21. | Hartbergerland Radsportwoche EZF |
ST | Tour | 17,5km |
So | 30. | Ötztaler Radmarathon |
T | Marathon | 238km |
September 2015
Sa | 5. | Schwazer Radtage Tag 1 |
T | Kriterium | 30km |
So | 6. | Schwazer Radtage Tag 2 |
T | Strasse | 126km |
So | 6. | Sauwaldman | OÖ | Marathon | 120km |
So | 20. | Velothon Vienna | W | Marathon | 70km |